|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Qualité: | SS304 | Diamètre extérieur: | 25.4mm 19.05mm |
|---|---|---|---|
| Epaisseur: | 1,245, 1.65mm | Finition extérieure: | Entièrement recuit et mariné |
| MTR: | EN10204 3,1 | la norme: | ASTM A312 |
| Ligne type de soudure: | ERW | Forme: | Round |
| Nom du produit: | Tube rond d'acier inoxydable | ||
| Mettre en évidence: | tuyau d'acier inoxydable industriel,tube rond de solides solubles |
||
2 pouces ont poli la tuyauterie d'acier inoxydable, perle inoxydable de tuyauterie de catégorie comestible enlevée
Le plus très utilisé des aciers inoxydables et résistants à la chaleur, résistance à la corrosion de 304 offres bonne à beaucoup de corrodents chimiques aussi bien qu'atmosphères industrielles. Le tube rond d'acier inoxydable a d'excellentes propriétés fonctionnantes de la température élevée et froide.
Le tube rond de l'acier inoxydable SS304 est utilisé généralement pour des applications de fabrication et d'outillage. 304/304L conjuguent certifié.
Le tube rond 304 d'acier inoxydable est utilisé dans de nombreux types d'applications industrielles, incluant :
| Caractéristiques | CL D'ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358. I à V ASTM A789/A790 |
| Dimensions | ASTM, ASME et api |
| Spécialisé dedans | Taille de grand diamètre |
| 317 tuyaux et tubes | 1/2 » NOTA: - 8" NOTA: |
| Tuyaux et tubes d'ERW 317 | 1/2 » NOTA: - 24" NOTA: |
| Tuyaux et tubes d'EFW 317 | 6" NOTA: - 100 » NOTA: |
| Taille de tuyauterie | 1/8 ″ NOTA: 30 AU ″ NOTA: DEDANS |
| Programme | SCH20, SCH30, SCH40, DST, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Longueur | Longueur aléatoire et coupée aléatoire et double simple. |
| Type | Tuyaux sans couture/ERW/soudée/fabriquée/LSAW |
| Forme | Etc. de rond, de place, rectangulaire, hydraulique |
| Extrémité | Extrémité simple, extrémité biseautée, marchée |
| MINAL DIAMÈTRE NPS |
DEHORS DIAMÈTRE (MILLIMÈTRE) |
SCH-5S ÉPAISSEUR DE PAROI (MILLIMÈTRE) |
SCH-10S ÉPAISSEUR DE PAROI (MILLIMÈTRE) |
SSCH-40S ÉPAISSEUR DE PAROI (MILLIMÈTRE) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 2,24 | |
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 2,31 | |
| 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 |
| 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
| 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 5,54 | |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 7,92 | |
|
32 | 80 |
812,8 | 2032,0 |
(Épaisseur) : 6.35~30mm
Épaisseur nominale de diamètre et de paroi sujet à l'approbation du vendeur et de l'acheteur |
||
![]()
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222