|
1
2
3
4
5
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Notre usine - Spezilla Tube Co.,Ltd.
Notre usine - Spezilla Tube Co.,Ltd.
Notre usine - Spezilla Tube Co.,Ltd.
Atelier - tuyau d'acier inoxydable
Notre équipe - ventes internationales
|
Détails de la société:
|
Spezilla se spécialisent dans le tube de haute qualité de fabrication d'acier inoxydable de précision et d'autres tubes anticorrosion d'alliage qui sont conçus selon des caractéristiques d'industrie et de client. Nos produits sont fabriqués aux normes les plus de haute qualité et ont le prix indiqué très competitivement. Notre mission est de fournir les tubes en acier anticorrosion adaptés, impeccables aux besoins du client, fiables, et abordables au monde.
Type de tube : Soudé, soudé et dessiné. Longueur droite ou bobines.
Matériaux de tube : Austénitique : 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO ;
1,4301, 1,4307, 1,4401, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4539, 1,4547 ;
Duplex : 2205, 2507 ; 1,4462, 1,4410 ;
De ferrite : 409, 439, 441, 444 ; 1,4512, 1,4510, 1,4509, 1,4521 ;
Alliage de nickel : 800, 800H, 800HT, 825, C276 ; 1,4876, 1,4958, 1,4959, 2,4858, 2,4819 ;
Titane : Gr.1, Gr.2 ;
Taille de tube : O.D. 4,00 - 38.10MM, W.T. 0,30 - 3.0MM.
Finition de tube : En tant que coupe recuite, recuite et marinée, polie, faite sur commande soudée et lumineuse.
Normes de tube : ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338 ;
En 10217-7 TC1 et TC2, en 10296-2, EN10357 etc.
Applications : Échangeurs de chaleur, nourriture et boisson, éléments de chauffe, Automative, manipulation etc. de tube.
Spezilla apprécie l'occasion de vous aider avec vos questions au sujet de nos opérations, de nos produits, de nos services ou de n'importe quel autre aspect de nos affaires. Nous comprenons les exigences de placer des commandes et le besoin de citations rapides, ainsi nous garantissons une réponse en 24 heures ou moins.
Classe de grandeur de tube |
||||||||||||||
Diamètre (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | |||||||||||||
0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
4,00 | X | X | X | X | ||||||||||
5,00 | X | X | X | X | ||||||||||
5,35 | X | X | X | X | X | |||||||||
6,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
6,35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7,20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
8,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
8,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9,53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
12,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
12,70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15,88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
16,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
17,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
18,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
19,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
20,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21,30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | xx | X | X | X | |
22,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22,23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
23,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
24,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25,40 | X | X | xx | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26,67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26,90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
28,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
28,58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
31,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
32,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
33,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
33,70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
35,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
38,10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Personne à contacter: Mr. Will Ma
Téléphone: +86 13918539222