|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Tube en acier inoxydable | Technologie Spec.: | DIN 11850 |
|---|---|---|---|
| Certificat: | EN10204 3,1 | Type de matériaux: | 1,4301, 1,4307, 304, 304L |
| Soudage: | Soudure de chat | Diamètre extérieur: | 18,00 - 204.00MM |
| Épaisseur de paroi: | 1.00MM - 3.00MM | Forme: | Round |
| Paquet: | Coffret en bois | Application: | Alimentation |
| Mettre en évidence: | Tuyauterie mécanique ronde,tube de rondes en acier inoxydable |
||
Tube recuit lumineux hygiénique DIN 11850, tuyauterie polie d'acier inoxydable
Description :
Spezilla fournit à un large éventail de tube hygiénique d'acier inoxydable les finitions extérieures internes ayez une moyenne de rugosité dont (Ra) < 0="">
Notre acier inoxydable HygienicTube :
1. se conforme à DIN 11850 pour assurer la compatibilité maximum avec votre système de processus.
gamme 2.Wide des tailles du tube OD disponibles pour adapter à votre application (voir le tableau ci-dessous).
3. Les longueurs de tube ont coupé pour commande pour la facilité d'embarquer etc.
4. Option entièrement recuite pour assurer la facilité de la fabrication et de la manipulation s'il y a lieu.
5. La pleine certification a fourni sur demande fournir de ce fait la pleine traçabilité.
Applications :
Spezilla offre à acier inoxydable les tubes et l'équipement hygiéniques pour les industries suivantes :
1. Nourriture et laitages
2. Brasseries et producteurs de boisson
3. Produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques
4. Produits chimiques et biotechnologie fins
5. Gaz et microélectronique purs
Caractéristiques :
| Tube hygiénique d'acier inoxydable DIN 11850 | |
| Standard | A270, DIN11850 |
| Matériel |
Acier inoxydable 304 ou 304L, 316 et 316L (recuit, non recuit ou lumineux non recuit) |
| De longueur standard | 6 mètres |
| Finissage interne | Poli avec le ≤ 0.4μm de Ra ou < 0=""> |
| Finissage externe | Balayé avec du Ra < 0=""> |
| Taille |
OIN 0,5" | 4" DIN DN10 | DN300 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MILLIMÈTRE) | ÉPAISSEUR DE PAROI (MILLIMÈTRE) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR DE PAROI NOMINALE | NORME DIMENSIONNELLE |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | DN 10 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 18,00 | 1,00 | DN 15 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 22,00 | 1,00 | DN 20 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 28,00 | 1,00 | DN 25 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 34,00 | 1,00 | DN 32 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 40,00 | 1,00 | DN 40 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
| 52,00 | 1,00 | DN 50 | Gamme 1 | DIN 11850 Reihe 1 |
Gamme 2/304L - 316L DIN 11850 :
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MILLIMÈTRE) | ÉPAISSEUR DE PAROI (MILLIMÈTRE) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR DE PAROI NOMINALE | NORME DIMENSIONNELLE |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 1,50 | DN 10 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 19,00 | 1,50 | DN 15 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 23,00 | 1,50 | DN 20 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 29,00 | 1,50 | DN 25 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 35,00 | 1,50 | DN 32 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 41,00 | 1,50 | DN 40 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 53,00 | 1,50 | DN 50 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 70,00 | 2,00 | DN 65 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 85,00 | 2,00 | DN 80 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 104,00 | 2,00 | DN 100 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 129,00 | 2,00 | DN 125 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 154,00 | 2,00 | DN 150 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
| 204,00 | 2,00 | DN 200 | Gamme 2 | DIN 11850 Reihe 2 |
![]()
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222