|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Tube en acier inoxydable | la norme: | ASTM A249 |
---|---|---|---|
Matériaux non.: | TP409, 409L, 430, 439, 441 | Application: | Échangeur de chaleur, condensateur |
OD: | 15.88MM - 101.6MM | POIDS: | 0.5mm - 3.0mm |
Longueur: | 6000mm | Finition: | Recuit et mariné |
Forme: | Round | Paquet: | Coffret en bois |
Mettre en évidence: | tubes soudés d'acier inoxydable,soudés en acier inoxydable |
Tubes soudés de ferrite/martensitiques ASTM A268 d'acier inoxydable/longueur 6000MM d'A268M
Caractéristiques :
Caractéristiques (ASTM/ASME) de ferrite et tuyauterie martensitique d'acier inoxydable | ||||
Alliage | Désignation d'UNS | Matériel Spécifications | Tuyauterie Spécifications | Tuyau Spécifications |
409 | S40910 | UN 240/SA-240 | UN 268/SA-268 | --- |
409 | S40920 | UN 240/SA-240 | UN 268/SA-268 | --- |
409 | S40930 | UN 240/SA-240 | UN 268/SA-268 | --- |
Alliage | Désignation d'UNS | Matériel Spécifications | Tuyauterie Spécifications | Tuyau Spécifications |
439 | S43035 | UN 240/SA-240 | UN 268/SA-268 | --- |
Composition chimique :
Tuyauterie de ferrite et martensitique de composition chimique (%) d'acier inoxydable | |||
Alliage | 409 | 409 | 409 |
Désignation d'UNS | S40910 | S40920 | S40930 |
Maximum du carbone (c). | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Maximum de (Mn) de manganèse. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Maximum du phosphore (p). | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
Maximum du soufre (s). | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Maximum de (Si) de silicium. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Chrome (Cr) | 10.5 - 11,7 | 10.5 - 11,7 | 10.5 - 11,7 |
Maximum de (Ni) de nickel. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Maximum de l'azote (n). | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
(Ti) titanique | 6 x (C + N) mn, 0,50 maxima. | 8 x (C + N) mn, 0,15 - 0,50 | 0,05 maxima. |
Maximum de (Cb) de columbium. | 0,17 | 0,10 | --- |
(Ti) titanique plus Columbium (Cb) | --- | --- | 0,08 + 8 x (C + N) mn, 0,75 maxima. |
Fer (Fe) | Équilibre | Équilibre | Équilibre |
Alliage | 439 |
Désignation d'UNS | S43035 |
Maximum du carbone (c). | 0,030 |
Maximum de (Mn) de manganèse. | 1,00 |
Maximum du phosphore (p). | 0,040 |
Maximum du soufre (s). | 0,030 |
Maximum de (Si) de silicium. | 1,00 |
Chrome (Cr) | 17.0 - 19,0 |
Maximum de (Ni) de nickel. | 0,50 |
Maximum de l'azote (n). | 0,030 |
Maximum en aluminium de (Al). | 0,15 |
(Ti) titanique | 0,20 + 4 x (C + N) mn, maximum 1,10. |
Fer (Fe) | Équilibre |
Propriété mécanique :
Propriétés physiques et mécaniques typiques - état recuit (température ambiante) | ||||||
Tuyauterie de ferrite et martensitique d'acier inoxydable | ||||||
Alliage | Désignation d'UNS | Résistance minimale à la traction | Rendement minimum Force 0,2% compensations | Pour cent minimum (%) Élongation dedans 2 pouces (50,8 millimètres) | ||
(livre par pouce carré) | (MPA) | (livre par pouce carré) | (MPA) | |||
409 | S40910 | 55 000 | 380 | 25 000 | 170 | 20 |
409 | S40920 | 55 000 | 380 | 25 000 | 170 | 20 |
409 | S40930 | 55 000 | 380 | 25 000 | 170 | 20 |
Alliage | Désignation d'UNS | Résistance minimale à la traction | Rendement minimum Force 0,2% compensations | Pour cent minimum (%) Élongation dedans 2 pouces (50,8 millimètres) | ||
(livre par pouce carré) | (MPA) | (livre par pouce carré) | (MPA) | |||
439 | S43035 | 60 000 | 415 | 30 000 | 205 | 20 |
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222