|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de Prouct: | tube soudé d'acier inoxydable | la norme: | ASTM AISI GIGAOCTET |
|---|---|---|---|
| Qualité: | 304 | Taille: | 6mm-25.4mm |
| Ligne type de soudure: | ERW | processus: | CHAT |
| Finition extérieure: | Non poli | MTR: | EN10204 3,1 |
| Forme: | Round | Application: | Industrie, pétrole |
| Mettre en évidence: | tube rond de solides solubles,tuyauterie inoxydable de catégorie comestible |
||
Petites actions des véhicules à moteur durables 1/4" de tuyauterie d'acier inoxydable - 6" pour le travail de vue
| Description | OD (millimètre) | Épaisseur de paroi (millimètre) | Barre | Longueurs disponibles |
| 6 x 1 millimètres | 6 millimètres | 1 millimètre | 428 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 6 x 1,5 millimètres | 6 millimètres | 1,5 millimètres | 627 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 6 x 2 millimètres | 6 millimètres | 2 millimètres | 942 | Longueurs de 3 mètres |
| 8 x 1 millimètres | 8 millimètres | 1 millimètre | 321 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 8 x 1,5 millimètres | 8 millimètres | 1,5 millimètres | 472 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 8 x 2 millimètres | 8 millimètres | 2 millimètres | 706 | Longueurs de 3 mètres |
| 10 x 1 millimètres | 10 millimètres | 1 millimètre | 257 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 10 x 1,5 millimètres | 10 millimètres | 1,5 millimètres | 385 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 10 x 2 millimètres | 10 millimètres | 2 millimètres | 564 | Longueurs de 3 mètres |
| 12 x 1 millimètres | 12 millimètres | 1 millimètre | 210 | Longueurs de 3 mètres |
| 12 x 1,5 millimètres | 12 millimètres | 1,5 millimètres | 321 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 12 x 2 millimètres | 12 millimètres | 2 millimètres | 420 | Longueurs de 3 mètres |
| 15 x 1 millimètres | 15 millimètres | 1 millimètre | 200 | Longueurs de 3 mètres |
| 15 x 1,5 millimètres | 15 millimètres | 1,5 millimètres | 257 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 15 x 2 millimètres | 15 millimètres | 2 millimètres | 376 | Longueurs de 3 mètres |
| 16 x 1,5 millimètres | 16 millimètres | 1,5 millimètres | 235 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 16 x 2 millimètres | 16 millimètres | 2 millimètres | 321 | Longueurs de 3 mètres |
| 18 x 1,5 millimètres | 18 millimètres | 1,5 millimètres | 235 | Longueurs de 3 mètres |
| 18 x 2 millimètres | 18 millimètres | 2 millimètres | 314 | Longueurs de 3 mètres |
| 20 x 1,5 millimètres | 20 millimètres | 1,5 millimètres | 212 | Longueurs de 3 mètres |
| 20 x 2 millimètres | 20 millimètres | 2 millimètres | 257 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 20 x 3 millimètres | 20 millimètres | 3 millimètres | 424 | Longueurs de 3 mètres |
| 22 x 1,5 millimètres | 22 millimètres | 1,5 millimètres | 193 | Longueurs de 3 mètres |
| 22 x 2 millimètres | 22 millimètres | 2 millimètres | 256 | Longueurs de 3 mètres |
| 25 x 1,5 millimètres | 25 millimètres | 1,5 millimètres | 169 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 25 x 2 millimètres | 25 millimètres | 2 millimètres | 226 | Longueurs de 3 mètres |
| 25 x 2,5 millimètres | 25 millimètres | 2,5 millimètres | 210 | Longueurs de 3 mètres |
| 25 x 3 millimètres | 25 millimètres | 3 millimètres | 339 | Longueurs de 3 mètres |
| 28 x 2 millimètres | 28 millimètres | 2 millimètres | 201 | Longueurs de 3 mètres |
| 30 x 3 millimètres | 30 millimètres | 3 millimètres | 257 | Longueurs de 3 mètres et de 6 mètres |
| 35 x 3 millimètres | 35 millimètres | 3 millimètres | 242 | Longueurs de 3 mètres |
| 42 x 3 millimètres | 42 millimètres | 3 millimètres | 201 | Longueurs de 3 mètres |
![]()
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222