|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product Name: | Stainless Steel Sanitary Tube / Tubing | Standard: | ASTM A270 & DIN11850 |
---|---|---|---|
Material Grade: | TP304/TP304L/TP316L/TP304H/TP347H | Surface Finishing: | annealed, pickled, polished inside and outside |
Application: | Sanitary | Grit: | 180#,320#,400#,600#,Mirror,bright,etc. |
Outer Diameter: | 10mm - 89mm | Wall Thickness: | 0.25 - 3.0mm |
Shape: | Round | Package: | Wooden Case |
Size: | 1/4 - 2 inches | Condition: | Annealed |
Temperature Rating: | Up to 1500°F | Use Purpose: | Hydraulic Control And Chemical Injection |
Application Standard: | NACE MR0175 / ISO15156 | Materials: | 1.4301, AISI 304 |
Corrosion Resistance: | Excellent | High Temperature Performance: | Yes |
Properties: | Enhanced tensile and yield | Inspection: | EN10204 3.1 |
Applications: | Hydraulic systems, Instrumentation, Chemical processing | Length: | Custom lengths available |
Type: | Stainless Steel Sanitary Tube / Tubing | ||
Mettre en évidence: | Tube hydraulique d'acier inoxydable d'ASTM A270,tube hydraulique d'acier inoxydable de 0.25mm,Tuyauterie sanitaire d'acier inoxydable de P304H |
Tuyauterie sanitaire d'acier inoxydable d'ASTM A270 TP304H/TP347H/S32750
Détail rapide :
Tuyauterie sanitaire A270 TP304H/TP347H/S32750 d'acier inoxydable
1. Tubes sanitaires d'acier inoxydable
2. Norme : ASTM A270 ET DIN11850 :
3. Matériaux : TP304/TP304L/TP316L/TP304H/TP347H.
4. Taille : OD 14mm 89mm.
Épaisseur : de 0.25-3.0mm, d'autres specificatio.ns sont bienvenus de votre demande.
5. Finition : intérieur recuit, mariné, poli et poussière abrasive extérieure : : 180#, 320#, 400#, 600#, miroir, lumineux, etc.
6. Emballage : chacun dans un sachet en plastique, plusieurs dans le sac de tissage
7. Application : très utilisé dans la disposition de système d'égouts, décoration, nourriture, boisson, lait, raffinez le sucre, la médecine, etc.
Tuyau d'acier inoxydable :
1. matériel : TP304/304L, TP316/316L, TP304H, TP347H, TP317/317L, TP321/321H, TP310/310S ETC.
2. O.D : 10mm-89mm, épaisseur : 0.25-3mm
3. A999/A999M : Chaque tuyau sera soumis à l'essai électrique non destructif ou l'essai hydrostatique, le Thpe de l'essai à employer sera à l'option du mfg, sauf indication contraire dans le PO.
4. Les longueurs de tuyau : Sauf accord différent au moment, toute la taille de NPS 1/8" À ET INCLUANT les nps 8 sont disponible dans une longueur jusqu'à 24ft avec la gamme autorisée de 15 à 24 longueurs de short de pi sont acceptable et le nombre et la minute, longueur seront convenus entre le mfg et l'acheteur.
5. Le tuyau de finition sera raisonnablement droit et aura la finition professionnelle, retrait des imperfections par le meulage est autorisé, si les W.T ne sont pas diminués aux lenss qu'autorisé dans la section 9 des spécifications A999/A999M
6. Extrémité soudée bout à bout : Selon la norme ANSI B 16,25
7. PipeMarking : Spécifique dans A999/999M, incluez « Logo+Standard+SIZE+Heat No.+Lot No.+H.T/E.T/U.T »
8. Emballage : Chaque embout de tuyau est protégé par le chapeau en plastique. Alors emballé par la bande en acier antirouille, l'extérieur du paquet est sac tissé en plastique, ou feuille de plastique.
9. Marque de emballage : CLASSEZ + LA QUANTITÉ EN ACIER DE GRADE+ DE PIECE/WEIGHT/METRE.
10. MTC : Le papier original officiel de MTC de BWSS sera fourni pour chaque ordre.
Taille (Tube OD) | Numéro de la pièce | Dimensions | |||
304L | 316L | Mur | Identification | Mesure | |
1/2 » | A270 | A270 | 0,065 | 0,370 | 16 |
3/4" | A270 | A270 | 0,065 | 0,620 | 16 |
1" | A270 | A270 | 0,065 | 0,870 | 16 |
1-1/2 » | A270 | A270 | 0,065 | 1,370 | 16 |
2" | A270 | A270 | 0,065 | 1,870 | 16 |
2" | A270 | A270 | 0,120 | 1,760 | 11 |
2-1/2 » | A270 | A270 | 0,065 | 2,370 | 16 |
3" | A270 | A270 | 0,065 | 2,870 | 16 |
3" | A270 | A270 | 0,120 | 2,760 | 11 |
4" | A270 | A270 | 0,065 | 3,870 | 16 |
4" | A270 | A2700 | 0,083 | 3,834 | 14 |
5" | A270 | A270 | 0,083 | 4,834 | 14 |
6" | A270 | A270 | 0,083 | 5,834 | 14 |
6" | A270 | A270 | 0,109 | 5,782 | 12 |
8" | A270 | A270 | 0,109 | 7,782 | 12 |
10" | A778 | A778 | 0,109 | 9,782 | 12 |
12" | A778 | A778 | 0,109 | 11,782 | 12 |
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222