|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Mettre en évidence: | Tube hydraulique soudé d'acier inoxydable,Tube hydraulique recuit d'acier inoxydable,Tuyauterie d'instrumentation d'acier inoxydable de TP316L |
Tubes d'instruments en acier inoxydable ASTM A249 soudé TP316L 6,00 X 1,00 mm, brillant recuit
Nous pouvons fournir des tubes et tuyaux en acier inoxydable de type 304, 304L et 316, 316L à partir des tailles en stock.
316 acier inoxydable - utilisé pour l'acier inoxydable alimentaire et chirurgicale.304.Le 316L est une qualité de carbone extrêmement faible de 316, généralement utilisée dans les montres en acier inoxydable.316Ti comprend le titane pour sa résistance à la chaleur, il est donc utilisé dans les revêtements de cheminée flexibles.
L'acier inoxydable 316 est une qualité contenant du molybdène.304et une résistance à la rampe plus élevée à des températures élevées.
Surdose | Murs | Surdose | Murs | Surdose | Murs |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
Surdose | Murs | Surdose | Murs | Surdose | Murs |
---|---|---|---|---|---|
(dans) | Je ne sais pas. | (dans) | Je ne sais pas. | (dans) | Je ne sais pas. |
1/8 | 24 | - Un demi | 1/8 de pouce | Un quart | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | Un quart | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | Un quart | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | Un quart | 1/8 de pouce |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 de pouce | 1 et demi | 16 |
3/16 | 18 | Je vous en prie. | 20 | 1 et demi | 14 |
Un quart | 22 | Je vous en prie. | 18 | 1 et demi | Un quart de pouce |
Un quart | 20 | Je vous en prie. | 16 | 1 et demi | 1/8 de pouce |
Un quart | 18 | Je vous en prie. | 14 | 1 3/4 | 16 |
Un quart | 16 | Je vous en prie. | 12 | 1 3/4 | 1/8 de pouce |
Je vous en prie. | 22 | Je vous en prie. | 1/8 de pouce | 2 | 16 |
Je vous en prie. | 20 | Je vous en prie. | 3/16 | 2 | 14 |
Je vous en prie. | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 de pouce |
Je vous en prie. | 16 | 7/8 | 16 | 2 | Un quart de pouce |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 et 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 de pouce | 2 et 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 et 1/4 | Un quart de pouce |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 et demi | 16 |
3/8 | 1/8 de pouce | 1 | 16 | 2 et demi | 1/8 de pouce |
- Je vous en prie. | 20 | 1 | 14 | 2 et demi | Un quart de pouce |
- Un demi | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
- Un demi | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
- Un demi | 18 | 1 | 3/16 de pouce | 3 | 10 |
- Un demi | 16 | 1 | Un quart de pouce | 3 | Un quart de pouce |
- Un demi | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | Un quart de pouce |
Personne à contacter: Will Ma
Téléphone: +86 13918539222